يستعرض موقع البحيرة نيوز سعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري اليوم الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ في البنوك المصرية .
حيث ارتفع سعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري في بداية تعاملات اليوم ليسجل 18.90 جنيها للدولار الواحد .
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٨٫٨٦ جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٨٫٨٩ جم
اليكم قائمة بأسعار الدولار في البنوك المختلفة
| البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك | |
|---|---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ١٨٫٨٢٠٥ جم | ١٨٫٩٢٨٤ جم | ||
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٨٦ جم | ١٨٫٩١ جم | ||
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٨٦ جم | ١٨٫٩١ جم | ||
بنك الاسكندرية | ١٨٫٨٥ جم | ١٨٫٩١ جم | ||
كريدي أجريكول | ١٨٫٨٤ جم | ١٨٫٩١ جم | ||
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٨٣ جم | ١٨٫٨٩ جم | ||
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٨٣ جم | ١٨٫٨٩ جم | ||
بنك بلوم مصر | ١٨٫٨١ جم | ١٨٫٩١ جم |
تعليقات: 0
إرسال تعليق